| Reconciliation Of Income Tax Expense (Benefit) |  
		
			
				| 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						 | 
						Three Months Ended |  
				| 
						 | 
						December 31, |  
				| 
						 | 
						2018 | 
						  | 
						2017 |  
				| 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						Income tax benefit at statutory rates | 
						$ | (431,823) | 
						  | 
						$ | (2,551,000) |  
				| 
						State income tax benefit, net of federal benefits | 
						  | (102,342) | 
						  | 
						  | (563,000) |  
				| 
						Effect of change in U.S. tax rate | 
						  | 
						  — | 
						  | 
						  | (187,000) |  
				| 
						Non-deductible expenses – other | 
						  | 2,420 | 
						  | 
						  | 4,000 |  
				| 
						Effect of lower foreign income tax rates | 
						  | (8,357) | 
						  | 
						  | 29,405 |  
				| 
						Effect of deemed dividend  | 
						  | 31,309 | 
						  | 
						  | 
						  — |  
				| 
						Other | 
						  | (21,839) | 
						  | 
						  | 21,542 |  
				| 
						Change in valuation allowance | 
						  | 623,130 | 
						  | 
						  | 
						  — |  
				| 
						Income tax expense (benefit) | 
						$ | 92,498 | 
						  | 
						$ | (3,246,053) | 
			
		   | 
| Significant Components Of Deferred Tax Assets And Liabilities |  
		
			
				| 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						 | 
						December 31,  | 
						  | 
						September 30, |  
				| 
						Deferred tax assets: | 
						2018 | 
						  | 
						2018 |  
				| 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						Federal net operating loss carryforwards | 
						$ | 7,357,498 | 
						  | 
						$ | 6,973,047 |  
				| 
						State net operating loss carryforwards | 
						  | 2,294,400 | 
						  | 
						  | 2,195,865 |  
				| 
						Foreign net operating loss carryforwards – U.K. | 
						  | 10,598,452 | 
						  | 
						  | 10,595,518 |  
				| 
						Foreign capital allowance – U.K. | 
						  | 102,098 | 
						  | 
						  | 102,098 |  
				| 
						U.K. bad debts | 
						  | 1,700 | 
						  | 
						  | 1,700 |  
				| 
						Restricted stock – U.K. | 
						  | 17,586 | 
						  | 
						  | 17,586 |  
				| 
						U.S. deferred rent | 
						  | 22,425 | 
						  | 
						  | 22,902 |  
				| 
						Share-based compensation | 
						  | 670,536 | 
						  | 
						  | 622,442 |  
				| 
						Other, net – U.S. | 
						  | 113,237 | 
						  | 
						  | 91,419 |  
				| 
						Other, net – Malaysia | 
						  | 33,868 | 
						  | 
						  | 33,843 |  
				| 
						Gross deferred tax assets | 
						  | 21,211,800 | 
						  | 
						  | 20,656,420 |  
				| 
						Valuation allowance for deferred tax assets | 
						  | (8,254,208) | 
						  | 
						  | (7,631,078) |  
				| 
						Net deferred tax assets | 
						  | 12,957,592 | 
						  | 
						  | 13,025,342 |  
				| 
						Deferred tax liabilities: | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						In process research and development  | 
						  | (4,675,860) | 
						  | 
						  | (4,675,860) |  
				| 
						Developed technology | 
						  | (533,875) | 
						  | 
						  | (549,318) |  
				| 
						Covenant not-to-compete | 
						  | (89,683) | 
						  | 
						  | (94,321) |  
				| 
						Other | 
						  | (7,318) | 
						  | 
						  | (6,843) |  
				| 
						Net deferred tax liabilities | 
						  | (5,306,736) | 
						  | 
						  | (5,326,342) |  
				| 
						Net deferred tax asset | 
						$ | 7,650,856 | 
						  | 
						$ | 7,699,000 | 
			
		   | 
| Schedule Of Deferred Tax Amounts Classified In Balance Sheets |  
		
			
				| 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						 | 
						December 31,2018
 | 
						  | 
						September 30,2018
 |  
				| 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						Long-term deferred tax asset – U.K. | 
						  | 8,512,850 | 
						  | 
						  | 8,509,915 |  
				| 
						Long-term deferred tax asset – Malaysia | 
						  | 33,868 | 
						  | 
						  | 33,843 |  
				| 
						Total long-term deferred tax asset | 
						$ | 8,546,718 | 
						  | 
						$ | 8,543,758 |  
				| 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						Long-term deferred tax liability – U.S. | 
						  | (895,862) | 
						  | 
						  | (844,758) |  
				| 
						Total long-term deferred tax liability  | 
						$ | (895,862) | 
						  | 
						$ | (844,758) | 
			
		   |