| Note 10 - Dividends (Detail) (USD $) | 0 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Jul. 12, 2012 | Jun. 30, 2012 | Jun. 30, 2011 | Jun. 30, 2010 | |
| Number of Dividends Paid | 10 | |||
| Dividends Payable, Amount Per Share | $ 0.06 | |||
| Percentage Increase Dividends Paid | 20.00% | |||
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 1,700,000 | |||
| Payments of Ordinary Dividends, Common Stock (in Dollars) | $ 4,481,694 | $ 4,158,239 | ||
| Lower Dividend Rate [Member] | ||||
| Number of Dividends Paid | 9 | |||
| Dividends Payable, Amount Per Share | 0.05 | |||
| Higher Dividend Rate [Member] | ||||
| Number of Dividends Paid | 1 | |||
| Dividends Payable, Amount Per Share | 0.06 | |||
| X | ||||||||||
| 
- Definition Number of dividends paid during the period. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Percentage Increase Dividends Paid. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Aggregate dividends declared during the period for each share of common stock outstanding. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The per share amount of a dividend declared, but not paid, as of the financial reporting date. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Cash outflow in the form of ordinary dividends to common shareholders, generally out of earnings. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 |