| Debt (Residual Royalty Agreement Liability) (Details) - USD ($) | Mar. 31, 2023 | Sep. 30, 2022 | 
|---|---|---|
| Residual Royalty Agreement Disclosures [Line Items] | ||
| Residual royalty agreement liability, short-term portion | $ (1,354,823) | $ (1,169,095) | 
| Residual royalty agreement, long-term portion | 10,257,325 | 9,656,441 | 
| Residual Royalty Agreement [Member] | ||
| Residual Royalty Agreement Disclosures [Line Items] | ||
| Residual royalty agreement liability, fair value at inception | 346,000 | 346,000 | 
| Add: accretion of liability using effective interest rate | 11,521,831 | 9,950,908 | 
| Less: cumulative payments | (4,019,683) | (3,765,372) | 
| Residual royalty agreement liability, excluding embedded derivative liability | 7,848,148 | 6,531,536 | 
| Add: embedded derivative liability at fair value (see Note 3) | 3,764,000 | 4,294,000 | 
| Total residual royalty agreement liability | 11,612,148 | 10,825,536 | 
| Residual royalty agreement liability, short-term portion | (1,354,823) | (1,169,095) | 
| Residual royalty agreement, long-term portion | $ 10,257,325 | $ 9,656,441 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount, before unamortized (discount) premium and debt issuance costs, of long-term debt. Includes, but is not limited to, notes payable, bonds payable, commercial loans, mortgage loans, convertible debt, subordinated debt and other types of debt. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Fair value as of the balance sheet date of the embedded derivative or group of embedded derivatives classified as a liability. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Cumulative Royalties Paid No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Residual Royalty Agreement No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Residual Royalty Agreement, Accumulated Accretion No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Residua Royalty Agreement Current No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Residual Royalty Agreement Disclosures [Line Items] No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Residual Royalty Agreement liability, net No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Residual Royalty Agreement, Noncurrent No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |