Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Share-Based Compensation (Summary Of Stock Options Outstanding And Exercisable) (Details)

v3.10.0.1
Share-Based Compensation (Summary Of Stock Options Outstanding And Exercisable) (Details) - Stock Option [Member]
9 Months Ended
Jun. 30, 2018
USD ($)
$ / shares
shares
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award [Line Items]  
Shares, Outstanding at September 30, 2017 | shares 2,830,805
Shares, Granted | shares 3,650,151
Shares, exercised | shares (55,000)
Shares, Forfeited | shares (861,644)
Shares, Outstanding June 30 2018 | shares 5,564,312
Shares, Exercisable on June 30 2018 | shares 514,167
Weighted Average Exercise Price Per Share, Outstanding at September 30, 2017 | $ / shares $ 1.27
Weighted Average Exercise Price Per Share, Granted | $ / shares 1.72
Weighted Average Exercise Price Per Share, Exercised | $ / shares 1.20
Weighted Average Exercise Price Per Share, Forfeited | $ / shares 1.19
Weighted Average Exercise Price Per Share, Outstanding at June 30 2018 | $ / shares 1.58
Weighted Average Exercise Price Per Share, Exercisable on June 30 2018 | $ / shares $ 1.67
Weighted Average Remaining Contractual Term, Outstanding at June 30 2018 8 years 9 months 11 days
Weighted Average Remaining Contractual Term, Exercisable on June 30 2018 3 years 8 months 27 days
Aggregate Intrinsic Value, Outstanding at June 30 2018 | $ $ 2,750,554
Aggregate Intrinsic Value, Exercisable on June 30 2018 | $ $ 349,967